水泵

6srm10 系列

浙江耀达智能科技股份有限公司-国际k8

国内使用。
水井和水池供水。
民用和工业应用。
花园灌溉。



液体最高温度50℃。
最大含砂量0.25%。
最大浸入80米。



型号 功率 转速 n=2850rpm 尺寸
单相 三相 kw hp q m³/h 0 3 6 9 12 15 18 dn l1 l(s) l(t)
  l/min 0 50 100 150 200 250 300  
6srm10/4 6sr10/4 2.2 3 h(m) 52 49 45 38 31 23 15 2½" 3" 556 1123 1113
6srm10/6 6sr10/6 3 4 78 74 67 58 47 35 22 2½" 3" 635 1221 1201
6srm10/8 6sr10/8 4 5.5 104 98 89 77 63 46 29 2½" 3" 712 1378 1298
6srm10/11 6sr10/11 5.5 7.5 143 135 122 106 87 64 40 2½" 3" 829 1545 1445
- 6sr10/13 7.5 10 169 159 145 125 102 75 48 2½" 3" 906 - 1572
- 6sr10/15 7.5 10 195 184 167 144 118 87 55 2½" 3" 984 - 1650
- 6sr10/18 9.2 12.5 234 221 200 173 142 104 66 2½" 3" 1101 - 1817
- 6sr10/22 11 15 286 270 245 211 173 128 81 2½" 3" 1256 - 2042
- 6sr10/25 13 17.5 325 307 278 240 197 145 92 2½" 3" 1373 - 2209
- 6sr10/29 15 20 377 356 323 278 228 168 106 2½" 3" 1528 - 2414
- 6sr10/34 18.5 25 442 417 379 326 267 197 125 2½" 3" 1722 - 2633
- 6sr10/38 22 30 494 466 423 365 299 220 139 2½" 3" 1878 - 2864
- 6sr10/41 22 30 533 503 456 394 323 238 150 2½" 3" 1994 - 2980
网站地图